会社概要
ABOUT
会社概要
会社名
株式会社アルコン
代表者
代表取締役社長 藤田勝典
設立
平成8年2月
所在地
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 AR新横浜ビルディング2F Google Map
電話番号
045-478-2555(代表)
FAX番号
045-478-2556
資本金
10,000,000円
取引銀行
三井住友銀行 新横浜支店
事務所登録
一級建築士事務所 神奈川県知事登録
役員
代表取締役社長 藤田勝典 取締役 坂田英之
従業員数
20名 うち2022年度新入社員:3名
学位
博士(工学)
資格者
工学博士1名 一級建築士6名 構造一級建築士5名 天井診断士2名 ほか
事業内容
建築構造設計、リニューアル設計(耐震診断、耐震補強設計)、特定天井(調査、設計)、建物調査
所属団体
一般社団法人神奈川県建築士事務所協会
一般社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA)
一般社団法人構造調査コンサルティング協会(Strec)
大林組
アーキコミュニティ
池下設計
石井設計
伊藤喜三郎建築研究所
SPC設計
鹿島建設
カトウアーキテクト
コミュニティワン
五洋建設
桂設計
楠山設計
小林建築設計事務所
清水建設
湘南トール工房
スペースユニオン
錢高組
大東建託
戸田建設
東亜建設工業
テクト
大誠建築設計事務所
西松建設
ニッテイ建築設計
日本設計
長谷工コーポレーション
長谷工コミュニティ
長谷工リフォーム
フジタ
フジタビルメンテナンス
前田建設工業
レック都市地域研究所
山下テクノス
山本設計
横河建築設計事務所
渡辺建築事務所
平成8年
横浜市緑区に総合環境サービス株式会社を設立(資本金1000万円)
平成13年
業務拡大のため本社移転
平成16年
株式会社アルコンに社名変更・組織変更
平成16年
一級建築士事務所として神奈川県知事登録
平成18年
業務拡大の為本社移転
平成18年
建設業(とび・土工工事)の許可を受ける
平成25年
現在地に本社移転 現在に至る
平成28年
国際規格 ISO/IEC27001:2013の第三者認証(ISMS認証)を取得
平成29年
現在に至る
WORKS
実績
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
広島県某工場 BIM及び図面作成 | S造地上1階 | 5500 | 工場 | BIMモデリング |
滋賀県某倉庫 BIMモデリング | S造地上1階 | 3174 | 倉庫 | BIMモデリング |
東京都某電算センター BIM及び図面作成 | S造地上4階 | 10000 | 電算センター | BIMモデリング |
長野県某工場 BIMモデリング | S造地上2階 | 20000 | 工場 | BIMモデリング |
栃木県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 65000 | 工場 | 新築構造設計 |
長野県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 20000 | 工場 | 新築構造設計 |
山梨県某ホテル 新築工事 | RC造地上4階 | 3656 | ホテル | 新築構造設計 |
北海道某工場 新築工事 | S造地上1階 | 1080 | 工場 | 新築構造設計 |
茨城県某シェルター 新築工事 | S造地上1階 | 60 | シェルター | 新築構造設計 |
東京都某電算センター 新築工事 | S造地上4階 | 10000 | 電算センター | 新築構造設計 |
東京都某事務所・共同住宅 新築工事 | S造地上3階 | 131 | 事務所+共同住宅 | 新築構造設計 |
東京都某事務所ビル 新築工事 | RC造地下1階地上8階塔屋1階 | 6160 | 事務所ビル | 新築構造設計 |
埼玉県某倉庫 新築工事 | S造地上3階 | 1214 | 倉庫 | 新築構造設計 |
富山県某工場 新築工事 | S造地上1階 | 100 | 工場 | 新築構造設計 |
茨城県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 3414 | 工場 | 新築構造設計 |
埼玉県某廃棄物処理場 新築工事 | S造地下1階地上1階 | 13750 | 廃棄物処理場 | 新築構造設計 |
栃木県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 6000 | 工場 | 新築構造設計 |
埼玉県某工場・倉庫 現地調査 | S造地上2階 | 6000 | 工場+倉庫 | 現地調査 |
長野県某工場・倉庫 現地調査 | SRC造地上4階 | 2438 | 工場+倉庫 | 現地調査 |
栃木県某工場 現地調査 | S造地上3階 | 4000 | 工場 | 現地調査 |
東京都某スタジオ 劣化調査 | RC造地上2階 | 8297 | スタジオ | 劣化調査 |
神奈川県某共同住宅 現地調査 | SRC造地下1階地上14階 | 15130 | 共同住宅 | 現地調査 |
東京都某事務所 屋上設備架台調査 | SRC造+RC造地下3階地上14階塔屋1階 | 14428 | 事務所 | 屋上設備架台調査 |
茨城県某社員寮 現地調査 | RC造地上4階 | 1826 | 社員寮 | 現地調査 |
兵庫県某工場 現地調査 | S造地上2階 | 1415 | 工場 | 現地調査 |
神奈川県某工場 現地調査 | S造地上1階 | 75085 | 工場 | 現地調査 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | SRC造+RC造地上10階 | 14451 | 共同住宅 | 耐震診断 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | WRC造地上5階塔屋1階 | 1749 | 共同住宅 | 耐震診断 |
茨城県某工場 耐震診断 | S造地上1階 | パイプラック | 現地調査+耐震診断 | |
神奈川県某工場 耐震診断 | S造地上2階 | 2000 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
愛知県某病院 耐震診断 | RC造地上3階 | 2776 | 病院 | 耐震診断 |
東京都某店舗・事務所 耐震診断 | S造地上6階 | 219 | 店舗+事務所 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某病院 耐震診断 | RC造地下1階地上3階 | 1000 | 病院 | 耐震診断 |
東京都某工場 耐震診断 | RC造地下1階地上4階塔屋2階 | 1585 | 工場 | 耐震診断 |
東京都某事務所 耐震診断 | SRC造+RC造地上5階 | 5684 | 事務所 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某事務所 耐震診断 | SRC造地下1階地上10階塔屋1階 | 2896 | 事務所 | 現地調査+耐震診断 |
群馬県某事務所ビル 耐震診断 | S造地上3階 | 883 | 事務所ビル | 現地調査+耐震診断 |
滋賀県某工場 耐震診断 | S造地上1階 | 4061 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
山梨県某学校 耐震診断 | RC造地上5階 | 3223 | 学校 | 耐震診断 |
神奈川県某スタジオ 耐震診断 | SRC造+RC造+S造地上5階 | 28631 | スタジオ | 現地調査+耐震診断 |
東京都某店舗・共同住宅 耐震診断 | RC造+S造地上4階 | 578 | 店舗+共同住宅 | 耐震診断 |
栃木県某工場 耐震診断 | S造地上1階 | 405 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
埼玉県某工場 改修設計 | S造地上1階 | 1936 | 工場 | 改修設計 |
東京都某学校 改修設計 | RC造地上4階 | 1596 | 学校 | 改修設計 |
茨城県某工場 補強設計 | S造地上1階 | 132 | 工場 | 補強設計 |
埼玉県某研究施設 補強実施設計 | RC造地上2階 | 868.5 | 研究施設 | 補強実施設計 |
東京都某店舗・事務所 構造検討 | SRC造地下1階地上10階 | 4100 | 店舗+事務所 | 構造検討 |
大阪府某バスターミナル 補強設計 | SRC造地下4階 | 4000 | バスターミナル | 補強設計 |
神奈川県某学校 補強設計 | S造地上2階 | 2557 | 学校 | 補強設計 |
神奈川県某工場 補強設計 | RC造地上2階 | 5084 | 食堂 | 耐震診断+補強設計 |
神奈川県某事務所・共同住宅 改修設計 | RC造地上3階 | 630 | 事務所+共同住宅 | 改修設計 |
静岡県某工場 構造検討 | S造地上1階 | 1278 | 工場 | 構造検討 |
三重県某工場 補強設計 | S造地上1階 | 2600 | 工場 | 補強設計 |
京都府某病院 改修設計 | SRC造地下1階地上6階塔屋2階 | 4500 | 病院 | 改修設計 |
神奈川県某学校 補強設計 | RC造地上4階 | 5401 | 体育館 | 補強設計 |
東京都某事務所ビル 補強実施設計 | RC造地下1階地上8階塔屋1階 | 6160 | 事務所ビル | 補強実施設計 |
神奈川県某学校 補強設計 | S造地上2階 | 946 | 体育館 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
茨城県某特高変電所 新築工事 | RC造地上1階 | 595 | 変電所 | 新築構造設計 |
東京都某ホテル 改修工事 | S造地下1階地上11階 | 1000 | ホテル | 改修設計 |
愛知県某工場・事務所 新築工事 | S造地上2階 | 3120 | 工場+事務所 | 新築構造設計 |
神奈川県某研究施設 新築工事 | S造地上4階 | 308 | 研究施設 | 新築構造設計 |
静岡県某複合施設 新築工事 | S+SRC+RC造地下2階地上7階塔屋1階 | 79877 | 複合施設 | 新築構造設計 |
福島県某工場・研究所 新築工事 | S造地上5階 | 10000 | 工場+研究所 | 新築構造設計 |
石川県某事務所 新築工事 | S造地上5階 | 19000 | 事務所 | 新築構造設計 |
東京都某工場 新築工事 | S造地上1階 | 439.4 | 工場 | 新築構造設計 |
広島県某設備架台(スタンション) 新築工事 | S造地上2階 | 5000 | 設備架台(スタンション) | 新築構造設計 |
埼玉県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 29043 | 工場 | 新築構造設計 |
栃木県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 20000 | 工場 | 新築構造設計 |
岡山県某給食センター 新築工事 | S造地上2階 | 2000 | 給食センター | 新築構造設計 |
神奈川県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 1142 | 工場 | 新築構造設計 |
東京都某店舗・事務所 新築工事 | S造地上10階 | 2660 | 店舗+事務所 | 新築構造設計 |
鳥取県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 8450 | 工場 | 新築構造設計 |
茨城県某工場 新築工事 | S造地上4階 | 32789 | 工場 | 新築構造設計 |
広島県某事務所 BIM及び図面作成 | S造地上4階塔屋1階 | 3270 | 事務所 | BIMモデリング |
静岡県某複合施設 新築工事 | S+SRC+RC造地下2階地上7階塔屋1階 | 79877 | 複合施設 | BIMモデリング |
石川県某事務所 BIMモデリング | S造地上5階 | 19000 | 事務所 | BIMモデリング |
鳥取県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 8450 | 工場 | BIMモデリング |
愛知県某ライブハウス 構造パース作成 | S造地上2階 | 3500 | ライブハウス | BIMモデリング |
栃木県某工場 新築工事 | S造地上2階 | 6000 | 工場 | BIMモデリング |
広島県某設備架台(スタンション) 新築工事 | S造地上2階 | 5000 | 設備架台(スタンション) | BIMモデリング |
福島県某工場・研究所 BIM及び図面作成 | S造地上5階 | 10000 | 工場+研究所 | BIMモデリング |
埼玉県某工場 BIM及び図面作成 | S造地上2階 | 29043 | 工場 | BIMモデリング |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
神奈川県某学校 耐震診断 | RC造地下1階地上5階 | 約8,000 | 学校 | 耐震診断 |
群馬県某工場 耐震診断 | S造地上3階 | 10000 | 工場 | 耐震診断 |
兵庫県某文化財 耐震診断 | S造地上14階 | 200 | 文化財 | 耐震診断 |
神奈川県某研究所 耐震診断 | RC造地上3階 | 2000 | 研究所 | 耐震診断 |
茨城県某工場 耐震診断 | S造地上2階 | 5000 | 工場 | 耐震診断 |
神奈川県某事務所・共同住宅 耐震診断 | RC造地上6階 | 630 | 事務所+共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某共同住宅 耐震診断 | RC造地上6階塔屋2階 | 5243.34 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
千葉県某体育館 耐震診断 | RC造地上2階 | 1637 | 体育館 | 現地調査+耐震診断 |
静岡県某工場 耐震診断 | S造地上1階 | 1800 | 工場 | 耐震診断 |
神奈川県某共同住宅 補強設計 | RC造地上3階 | 613.21 | 共同住宅 | 補強設計 |
埼玉県某工場 補強設計 | S造地上1階 | 2600 | 工場 | 補強設計 |
宮城県某病院 補強設計 | RC造地上3階 | 5000 | 病院 | 補強設計 |
茨城県某物流センター 補強設計 | RC造地上2階 | 679 | 物流センター | 補強設計 |
大阪府某事務所 改修設計 | SRC造+S造地下1階地上10階塔屋2階 | 3392 | 事務所 | 改修設計 |
東京都某共同住宅 改修設計 | RC造+S造地下1階地上3階塔屋1階 | 1043.16 | 共同住宅 | 改修設計 |
埼玉県某工場 補強検討 | S造地上2階 | 75585 | 工場 | 補強検討 |
千葉県某工場 補強設計 | S造地上1階 | 596.16 | 工場 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
埼玉県某共同住宅 補強設計 | RC造地上6階 | 4480 | 共同住宅 | 耐震診断+補強設計 |
京都府某事務所5棟 補強設計 | RC造地下1階地上4階塔屋1階 | 20000 | 事務所 | 補強設計 |
茨城県某工場 現地調査 | RC造+S造地上3階 | 2180.26 | 工場 | 現地調査 |
茨城県某庁舎 現地調査 | RC造地上4階塔屋1階 | 10674.89 | 庁舎 | 現地調査 |
東京都某物流センター 現地調査 | RC造+S造地上3階 | 2542 | 物流センター | 現地調査 |
神奈川県某銀行 特定天井調査 | S造+SRC造地下3階地上30階塔屋1階 | 86181 | 銀行 | 特定天井調査 |
群馬県某工場 現地調査 | RC造地上2階 | 1152 | 工場 | 現地調査 |
茨城県某学校 耐力度調査 | RC造地上4階 | 2747 | 学校 | 耐力度調査 |
埼玉県某工場 現地調査 | S造地上1階 | 20000 | 工場 | 現地調査 |
神奈川県某倉庫 現地調査 | RC造地上5階 | 16210 | 倉庫 | 現地調査 |
神奈川県某工場 現地調査 | S造地上2階 | 5000 | 工場 | 現地調査 |
群馬県某工場 現地調査 | S造地上2階 | 1451 | 工場 | 現地調査 |
東京都某学校 現地調査 | S造+RC造地上3階 | 1400 | 学校 | 現地調査 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
神奈川県某研究所 地震応答解析 | S造+SRC造地下1F地上4F塔屋1F | 5,000 | 研究所 | 地震応答解析 |
神奈川県某工場 構造設計 | S造地上2F | 3,000 | 工場 | 構造設計 |
長崎県某工場 構造設計 | S造地上3F | 3,500 | 工場 | 構造設計 |
神奈川県某事務所ビル 構造設計 | S造地上3F | 668 | 事務所ビル | 構造設計 |
茨城県某研究所・事務所 図面作成 | SRC造地上3F | 928 | 研究所+事務所 | 図面作成 |
茨城県某工場 図面作成 | S造地上2F | 12,000 | 工場 | 図面作成 |
愛知県某物流センター 構造設計 | SRC造地上5F | 200,000 | 物流センター | 構造設計 |
神奈川県某病院 BIM構造パース作成 | S造+RC造地下1F地上6F | 37,899 | 病院 | BIM構造パース作成 |
京都府某倉庫 構造検討 | S造地上4F | 48,164.32 | 倉庫 | 構造検討 |
東京都某工場 基本設計 | S造地上1F | 439.4 | 工場 | 基本設計 |
千葉県某競技場 構造検討 | S造地上3F | 4,000 | 競技場 | 構造検討 |
千葉県某工場 基本設計 | S造地上4F | 10,000 | 工場 | 基本設計 |
佐賀県某ホテル 構造設計 | RC造地上4F | 3,202 | ホテル | 構造設計 |
東京都某ホテル 構造検討 | SRC造地上8F塔屋2F | 2,200 | ホテル | 構造計算検証 |
兵庫県某倉庫 BIM構造パース作成 | SRC造地上5F | 18,000 | 倉庫 | BIM構造パース作成 |
千葉県某工場 BIM構造パース作成 | S造地上3F | 2,931 | 工場 | BIM構造パース作成 |
福島県某工場・研究所 基本設計 | RC造地上5F | 21,000 | 工場・研究所 | 基本設計 |
神奈川県某研究所 実施設計 | S造地上3F | 5,000 | 研究所 | 実施設計 |
神奈川県某共同住宅 BIM構造パース作成 | SRC造 地上14F塔屋1F | 6,981.55 | 共同住宅 | BIM構造パース作成 |
群馬県某工場 構造設計 | S造地上2F | 37,800 | 工場 | 構造設計 |
神奈川県某物流センター BIM構造パース作成 | SRC造地上5F | 170,000 | 物流センター | BIM構造パース作成 |
広島県某事務所ビル 構造検討 | S造地上3F | 44,042 | 事務所ビル | 構造検討 |
群馬県某倉庫 構造設計 | S造地上2F | 38,000 | 倉庫 | 構造設計 |
東京都某店舗・事務所 構造設計 | S造地上10F | 2,660 | 店舗+事務所 | 構造設計 |
神奈川県某研究所・事務所 基本設計 | S造地下2階 地上7F塔屋1F | 55,000 | 研究所+事務所 | 基本設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
京都府某事務所 耐震補強設計 | RC造地上1F | 74635 | 事務所 | 耐震補強設計 |
神奈川県某工場 補強設計 | S造地上1F | 630 | 工場 | 補強設計 |
東京都某工場 補強設計 | S造地上2F | 511 | 工場 | 補強設計 |
神奈川県某学校 補強設計 | S造地上2F | 494 | 学校 | 補強設計 |
静岡県某工場 構造検討 | S造地上2F | 9684 | 工場 | 構造検討 |
東京都某競技場 改修設計 | SRC造+S造地上4F | 46755 | 競技場 | 下地鉄骨設計 |
群馬県某工場 構造検討 | S造地上8F | 1392 | 工場 | 構造検討 |
茨城県某物流センター 補強実施設計 | RC造地上2F | 679 | 物流センター | 補強実施設計 |
三重県某工場 補強設計 | S造地上1F | 2600 | 工場 | 補強設計 |
栃木県某工場 構造検討 | S造地上1F | 12517 | 工場 | 構造検討 |
埼玉県某店舗 工事監理 | RC造地上3F塔屋2F | 12339.46 | 店舗 | 工事監理 |
山形県某公共施設 補強設計 | RC造地上3F | 6563.12 | 公共施設 | 補強設計+改修設計 |
東京都某事務所ビル 改修設計 | SRC造地上19F | 26736 | 事務所ビル | 改修設計 |
東京都某商業施設 補強設計 | SRC造地下3F地上8F塔屋4F | 77875 | 商業施設 | 補強設計 |
京都府某工場 補強設計 | S造地上1F | 16435 | 工場 | 補強設計 |
新潟県某工場 構造検討 | S造地上4F | 308.4 | 工場 | 構造検討 |
千葉県某病院 構造検討 | SRC造地上13F塔屋1F | 32971 | 病院 | 構造部材検討 |
埼玉県某工場 構造検討 | RC造地上6F | 5000 | 工場 | 構造検討 |
京都府某病院 耐震診断 | SRC造地下1F 地上6F塔屋2F | 5345.14 | 病院 | 耐震診断 |
神奈川県某学校 耐震診断 | RC造地下1F地上5F | 8000 | 学校 | 耐震診断 |
栃木県某事務所 構造検討 | S造地上4F | 1942.75 | 事務所ビル | 構造検討 |
茨城県某工場 耐震診断 | S造地上2F | 5000 | 工場 | 耐震診断+補強設計 |
神奈川県某共同住宅 構造検討 | WRC造地上4F | 1889 | 共同住宅 | 構造検討 |
東京都某銀行 耐震診断 | S造地上3F | 1096.25 | 銀行 | 耐震診断 |
千葉県某店舗・共同住宅 耐震診断 | S造地上3F | 775 | 店舗+共同住宅 | 耐震診断 |
大阪府事務所ビル 耐震診断 | SRC造+S造地上10F | 3392 | 事務所ビル | 耐震診断+補強設計 |
東京都某事務所ビル 現地調査 | S造地上1F | 2583 | 事務所ビル | 現地調査 |
東京都某体育館 耐震診断 | S造地上2F | 1224 | 体育館 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某事務所・共同住宅 耐震診断 | RC造地上6F | 630 | 事務所+共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
群馬県某工場 耐震診断 | S造地上7F | 600 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
兵庫県某工場 耐震診断 | S造地上2F | 1416 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
京都府某事務所・工場・倉庫 補強設計 | S造+RC造地下1F 地上4F塔屋1F | 21862 | 事務所+工場+倉庫 | 現地調査+補強設計 |
東京都某学校 耐震診断 | RC造地下2F地上3F | 1596 | 学校 | 現地調査+耐震診断 |
宮城県某病院 補強設計 | RC造+S造+ CB造地上5F | 30336.56 | 病院 | 現地調査+耐震診断+補強設計 |
東京都某病院2棟 耐震診断 | RC造地上4F | 4340 | 病院 | 現地調査+耐震診断 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
長野県某郵便局 構造設計 | S造地上1F | 137.63 | 郵便局 | 構造設計 |
東京都某事務所 構造設計 | S造地上2F | 2,175 | 事務所 | 構造設計 |
沖縄県某共同住宅 構造設計 | WPC造地上2F | 200 | 共同住宅 | 構造設計 |
福岡県某工場5棟 構造設計 | S造地上2F | 3,137.45 | 工場 | 構造設計 |
栃木県某作業場 構造設計 | S造地上1F | 171.00 | 作業場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | WRC造地上1F | 2,783.53 | 共同住宅 | 構造設計 |
大阪府某工場 構造設計 | S造地上2F | 13,000 | 工場 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上1F | 3,900 | 工場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | RC造地上14F | 2,613.18 | 共同住宅 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上3F | 3,900 | 工場 | 構造設計 |
東京都某病院 構造設計 | RC造地上5F | 1,496 | 病院 | 構造設計 |
東京都某店舗 構造設計 | S造地上9F | 1,014.95 | 店舗 | 構造設計 |
東京都某ホテル 構造設計 | WRC造地上4F | 202.22 | ホテル | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上3F | 5,000 | 工場 | 基本設計 |
埼玉県某共同住宅 構造設計 | S造地上3F | 487.49 | 公共施設 | 構造設計 |
神奈川県某公共施設 構造設計 | RC造 地上28F | 119,200 | 公共施設 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上2F | 3,157 | 工場 | 基本設計 |
大阪府某病院 構造設計 | RC造地上3F | 487.49 | 病院 | 構造設計 |
広島県某事務所ビル 構造設計 | S造地上3F | 44,042.36 | ビル | 構造設計 |
新潟県某公共施設 構造設計 | S造平屋 | 122.98 | 公共施設 | 構造設計 |
神奈川県某共同住宅 構造設計 | RC造地上6F | 1,485 | 共同住宅 | 構造設計 |
神奈川県某公共施設 構造設計 | S造平屋 | 152.21 | 公共施設 | 構造設計 |
新潟県某公共施設 構造設計 | S造平屋 | 123.64 | 公共施設 | 構造設計 |
栃木県某工場 構造設計 | S造地上3F | 4,000 | 工場 | 構造設計 |
大阪府某オフィスビル 構造設計 | 地下1F地上3F | 1,161.1 | ビル | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | RC造 地上13F | 2,700.49 | 共同住宅 | 構造設計 |
茨城県某公共施設 構造設計 | S造地上1F | 123.37 | 公共施設 | 構造設計 |
静岡県某宿泊施設 構造設計 | WRC造 地下1F地上5F | 10,122 | ホテル | 構造設計 |
神奈川県某立体駐車場 構造設計 | S造地上4F | 2,000 | 駐車場 | 構造設計 |
東京都某共同住宅 構造設計 | WRC造地上5F | 327.44 | 共同住宅 | 構造設計 |
神奈川県某工場 構造設計 | S造地上2F | 838.96 | 工場 | 構造設計 |
新潟県某公共施設 構造設計 | S造地上1F | 131.71 | 公共施設 | 構造設計 |
神奈川県某事務所兼倉庫 構造設計 | S造 地上2F一部中2F | 1,300 | 事務所+倉庫 | 構造設計 |
茨城県某工場 構造設計 | S造地上2F | 26,000 | 工場 | 構造設計 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
栃木県某工場 補強設計 | S造地上1F | 973.9 | 工場 | 補強設計 |
神奈川県某病院 補強設計 | RC造地下1F 地上4F塔屋1F | 1554 | 病院 | 補強設計 |
京都府某事務所 改修設計 | RC造地下1F 地上3F塔屋1F | 4000 | 事務所 | 改修設計 |
京都府某工場 補強設計 | S造地下1F 地上1F塔屋1F | 3148.35 | 工場 | 補強設計 |
岡山県某事務所2棟 補強設計 | S造地上3F | 2019.5 | 事務所 | 補強設計 |
愛知県某工場 補強設計 | S造平屋 | 15000 | 工場 | 補強設計 |
大阪府某事務所 補強設計 | RC造地上2F | 682 | 事務所 | 補強設計 |
埼玉県某学校 補強設計 | S造地上2F | 332.14 | 学校 | 補強設計 |
東京都某事務所・店舗 補強設計 | SRC造地下1F 地上6F塔屋1F | 1192.48 | 事務所+店舗 | 補強設計 |
東京都某学校2棟 補強設計 | RC造地上3F | 3338 | 学校 | 補強設計 |
和歌山県某学校 改修設計 | RC造 地上5F塔屋1F | 3365.2 | 学校 | 改修設計 |
神奈川県某公共施設 補強設計 | SRC造地上5F | 2304.8 | 公共施設 | 補強設計 |
愛知県某工場 補強設計 | S造地上1F | 4700 | 工場 | 補強設計 |
東京都某工場 補強設計 | RC造 地上3F塔屋1F | 3938.34 | 工場 | 補強実施設計 |
神奈川県某事務所 補強設計 | S造地上2F | 4347 | 事務所 | 補強設計 |
東京都某公共施設 補強設計 | RC造地下1F 地上3F塔屋1F | 2205.27 | 公共施設 | 補強設計 |
富山県某工場 補強設計 | S造地上3F | 200 | 工場 | 補強設計 |
千葉県某共同住宅 鉄骨階段改修設計 | SRC造 地上8層 | 20 | 鉄骨階段 | 鉄骨階段改修設計 |
愛媛県某事務所 耐震改修設計 | RC造地下1F 地上6F塔屋2F | 10122 | 事務所 | 耐震改修設計 |
福岡県某公共施設 天井補強設計 | RC造地下4F 地上14F塔屋1F | 1367 | 公共施設 | 天井補強設計 |
東京都某公共施設 耐震改修設計 | RC造地上2F | 公共施設 | 耐震改修設計 | |
神奈川県某工場 補強設計 | S造地上1F | 717 | 工場 | 補強設計 |
東京都某共同住宅 補強設計 | SRC造+RC造地上8F塔屋1F | 6355.63 | 共同住宅 | 補強設計 |
東京都某共同住宅 耐震診断 | RC造 地上6F塔屋2F | 1220.33 | 共同住宅 | 耐震診断 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | WPC造 地上5F | 5304.8 | 共同住宅 | 耐震診断 |
東京都某事務所 耐震診断 | SRC造地下1F 地上8F塔屋1F | 1813.83 | 事務所 | 耐震診断 |
神奈川県某体育館 耐震診断 | S造地上2F | 574.12 | 体育館 | 耐震診断 |
東京都某工場 耐震診断 | S造地上7F | 50000 | 工場 | 耐震診断 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | WPC造地上5F | 2304.8 | 共同住宅 | 耐震診断 |
神奈川県某工場3棟 耐震診断 | S造地上8F | 合計43,226.42 | 工場 | 耐震診断 |
東京都某公共施設 耐震診断 | SRC造地上3F | 827.91 | 公共施設 | 耐震診断 |
東京都某店舗・事務所 耐震診断 | RC造地下2F 地上4F塔屋1F | 1374.5 | 店舗+事務所 | 耐震診断 |
神奈川県某工場 耐震診断 | S造地上2F | 20000 | 工場 | 耐震診断 |
神奈川県某共同住宅 耐震診断 | RC造 地上6F塔屋1F | 5841.56 | 共同住宅 | 耐震診断 |
静岡県某工場 耐震診断 | S造地上1F | 8316 | 工場 | 耐震診断 |
東京都某住宅 耐震診断 | RC造 地下1F地上2F | 1066.1 | 住宅 | 耐震診断 |
埼玉県某公共施設4棟 現地調査・耐震診断 | RC造地上3F | 合計2,296 | 公共施設 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某共同住宅 現地調査・耐震診断 | RC造 地下1F地上3F | 1000 | 共同住宅 | 現地調査+耐震診断 |
山形県某工場 現地調査・耐震診断 | RC造 地上2F塔屋1F | 839.4 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
福岡県某工場 現地調査・耐震診断 | RC造 地上4F塔屋1F | 1420.8 | 工場 | 現地調査+耐震診断 |
福岡県某工場・事務所 現地調査・耐震診断 | RC造 地上4F塔屋1F | 1925.9 | 工場+事務所 | 現地調査+耐震診断 |
千葉県某工場 現地調査 | S造地上3F | 7500 | 工場 | 現地調査 |
岡山県某商業施設 現地調査・耐震診断 | RC造地上3F | 901.99 | 商業施設 | 現地調査+耐震診断 |
東京都某共同住宅 現地調査 | RC造地上4F | 662.27 | 共同住宅 | 現地調査 |
千葉県某工場・食堂 現地調査・耐震診断 | S造地上2F | 2643.4 | 工場+食堂 | 現地調査+耐震診断 |
神奈川県某寮 現地調査・耐震診断 | RC造 地上4F塔屋1F | 449.82 | 寄宿舎 | 現地調査+耐震診断 |
案件名 | 構造種別 | 規模(m2) | 用途 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
東京都某家屋 構造設計 | RC造地上2F | 1100 | 家屋 | 基本設計 |
茨城県某研究所 複合実験棟 構造検討 | S造 | 3300 | 研究所 | 図面作成 |
茨城県某研究所 音響シミュレーション新築 構造検討 | S造+RC造 | 610 | 研究所 | 図面作成 |
福島県某試験場 構造設計 | S造 地上2F塔屋1F | 550 | 試験場 | 構造設計 |
大阪府某研究所・事務所 実施設計 | S造地上2F | 合計4,160.25 | 研究所+事務所 | 実施設計 |
茨城県某工場 構造検討 | S造地上2F | 2574.782 | 工場 | 図面作成 |
東京都某体育館・事務所 構造検討 | 3020 | 体育館+事務所 | 図面作成 | |
栃木県某工場2棟 構造設計 | S造 地下1F2F | 各棟9,791 | 工場 | 構造設計 |
神奈川県某病院 構造設計 | S造地上2F | 291.15 | 病院 | 構造設計 |
神奈川県某工場 構造設計 | S造地上2F | 432.25 | 工場 | 構造設計 |
千葉県某倉庫 実施設計 | S造 | 2843 | 倉庫 | 実施設計 |
